品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 60150-60350 (元/吨) | 3月1日 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 60250-60450 (元/吨) | 3月1日 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 60050-60250 (元/吨) | 3月1日 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 62450-66550 (元/吨) | 3月1日 |
焊锡条 | 63A | 云锡、华锡、个旧 | 91000-97000 (元/吨) | 3月1日 |
焊锡条 | 60A | 云锡、华锡、个旧 | 88000-94000 (元/吨) | 3月1日 |
焊锡条 | 55A | 云锡、华锡、个旧 | 84000-90000 (元/吨) | 3月1日 |
焊锡条 | 50A | 云锡、华锡、个旧 | 78000-85000 (元/吨) | 3月1日 |
以上信息仅供参考