品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 58550 | 58700 | 58625 | +25 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16180 | 16220 | 16200 | -30 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15800 | 16000 | 15900 | 0 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17700 | 18450 | 18075 | -225 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17650 | 17750 | 17700 | -200 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 161000 | 161500 | 161250 | +3750 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 140500 | 141500 | 141000 | 0 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59900 | 60000 | 59950 | +50 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61825 | 65825 | 63825 | +25 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 380000 | 400000 | 390000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 44500 | 45000 | 44750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 44000 | 44500 | 44250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 13600 | 13100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14500 | 16000 | 15250 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17200 | 17400 | 17300 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15800 | 17000 | 16400 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 202 | 1070 | 636 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 72500 | 74000 | 73250 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17000 | 17150 | 17075 | -30 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16800 | 16800 | 16800 | -30 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 62625 | 62625 | 62625 | +25 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18600 | 18600 | 18600 | -200 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 39000 | 44000 | 41500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 43000 | 47000 | 45000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4000 | 4010 | 4005 | +50 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 60000 | 60500 | 60250 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 107 | 107 | 107 | +1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 161000 | 163000 | 162000 | +4000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水500元/吨~贴水350元/吨(按3月份期货价59050计算)
铝升贴水:贴水200元/吨~贴水160元/吨(按3月份期货价16380计算)
以上信息仅供参考