品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 59250 | 59350 | 59300 | ↓-155 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16280 | 16320 | 16300 | ↑40 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15750 | 16000 | 15875 | ↑50 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18300 | 19200 | 18750 | ↓-25 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18250 | 18350 | 18300 | ↓-50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 161000 | 161500 | 161250 | ↓-250 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142000 | 142500 | 142250 | ↓-250 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60550 | 60650 | 60600 | ↓-180 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62500 | 66500 | 64500 | ↓-155 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 380000 | 400000 | 390000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 44500 | 45000 | 44750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 44000 | 44500 | 44250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 13600 | 13200 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14500 | 16000 | 15250 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17100 | 17200 | 17150 | ↓-150 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16100 | 17300 | 16700 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 202 | 1070 | 636 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73500 | 75500 | 74500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17100 | 17250 | 17175 | ↑40 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16900 | 16900 | 16900 | ↑40 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 63300 | 63300 | 63300 | ↓-155 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19200 | 19200 | 19200 | ↓-50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 39000 | 44000 | 41500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 43000 | 47000 | 45000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4010 | 4020 | 4015 | ↓-10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 60500 | 61000 | 60750 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 112 | 112 | 112 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 160000 | 161000 | 160500 | ↓-1500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考