单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59250-59350 | 59300 | -155 |
A00铝 | 16280-16320 | 16300 | 40 |
1# 铅 | 15750-16000 | 15875 | 50 |
0# 锌 | 18300-19200 | 18750 | -25 |
1# 锌 | 18250-18350 | 18300 | -50 |
1# 锡 | 142000-142500 | 142250 | -250 |
1# 镍 | 161000-161500 | 161250 | -250 |
以上信息仅供参考