单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58900-59000 | 58950 | -750 |
A00铝 | 16280-16320 | 16300 | -10 |
1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 0 |
0# 锌 | 18300-19100 | 18700 | -300 |
1# 锌 | 18250-18350 | 18300 | -200 |
1# 锡 | 142000-142500 | 142250 | 0 |
1# 镍 | 158000-159000 | 158500 | -2000 |
以上信息仅供参考