品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 58150 | 58250 | 58200 | 125 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16150 | 16190 | 16170 | -60 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15600 | 15850 | 15725 | -75 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18000 | 18900 | 18450 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17950 | 18050 | 18000 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 157200 | 158200 | 157700 | -300 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 139500 | 141000 | 140250 | -1000 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59450 | 59550 | 59500 | 100 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61400 | 65400 | 63400 | 125 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 370000 | 395000 | 382500 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 44500 | 45000 | 44750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 44000 | 44500 | 44250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 13600 | 13200 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14500 | 16000 | 15250 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17100 | 17200 | 17150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16000 | 17200 | 16600 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 202 | 1070 | 636 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 75000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16970 | 17120 | 17045 | -60 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16770 | 16770 | 16770 | -60 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 62200 | 62200 | 62200 | 125 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18900 | 18900 | 18900 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 39500 | 45000 | 42250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 43500 | 48000 | 45750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3990 | 4000 | 3995 | 0 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 59000 | 59500 | 59250 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 107 | 107 | 107 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 158000 | 160000 | 159000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考