品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 59250 | 59350 | 59300 | 300 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16160 | 16200 | 16180 | 0 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15600 | 15850 | 15725 | -25 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18100 | 19100 | 18600 | 100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18050 | 18150 | 18100 | 100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 159500 | 160500 | 160000 | -1500 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 139000 | 141000 | 140000 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60550 | 60650 | 60600 | 300 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62500 | 66500 | 64500 | 300 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 370000 | 395000 | 382500 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 46500 | 47000 | 46750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 46000 | 46500 | 46250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 13600 | 13200 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14500 | 16000 | 15250 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17100 | 17200 | 17150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15800 | 17000 | 16400 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 202 | 1070 | 636 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 75000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16980 | 17130 | 17055 | 0 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16780 | 16780 | 16780 | 0 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64300 | 64300 | 64300 | 300 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19000 | 19000 | 19000 | 100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 39500 | 45000 | 42250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 43500 | 48000 | 45750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3965 | 3975 | 3970 | -15 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 60300 | 60800 | 60550 | 300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 107 | 107 | 107 | -1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水350元/吨~贴水250元/吨(按4月份期货价59600计算)
铝升贴水:贴水240元/吨~贴水200元/吨(按4月份期货价16400计算)
以上信息仅供参考