单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58400-58500 | 58450 | -600 |
A00铝 | 15910-15950 | 15930 | -160 |
1# 铅 | 15400-15700 | 15550 | -125 |
0# 锌 | 17750-18800 | 18275 | -225 |
1# 锌 | 17700-17800 | 17750 | -250 |
1# 锡 | 139500-141500 | 140500 | 500 |
1# 镍 | 159000-160500 | 159750 | -250 |
以上信息仅供参考