品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 60250 | 60450 | 60350 | ↑50 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | ↑40 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15500 | 15800 | 15650 | ↑50 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18200 | 19500 | 18850 | ↑200 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18150 | 18250 | 18200 | ↑100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 168000 | 169000 | 168500 | 0 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 140000 | 142000 | 141000 | ↑250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 61650 | 61750 | 61700 | ↑50 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 63550 | 67550 | 65550 | ↑50 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 375000 | 400000 | 387500 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 48000 | 48500 | 48250 | ↑1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 47500 | 48000 | 47750 | ↑1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 14200 | 13700 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14600 | 16200 | 15400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17400 | 17350 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16000 | 17200 | 16600 | ↓-200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 222 | 1090 | 656 | ↑20 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 75000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16820 | 17070 | 16945 | ↑40 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16620 | 16620 | 16620 | ↑40 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 65350 | 65350 | 65350 | ↑50 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19100 | 19100 | 19100 | ↑100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41000 | 46500 | 43750 | ↑1500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 45000 | 50000 | 47500 | ↑1750 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4000 | 4010 | 4005 | ↑40 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 62000 | 62500 | 62250 | ↑500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 108 | 108 | 108 | ↑3 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 169000 | 171000 | 170000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考