品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 60800 | 61000 | 跌200 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 167600 | 2E+05 | 涨2000 |
铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 15550 | 15600 | 跌50 |
锌锭 | 1# | --- | 云南 | 18500 | 18550 | 跌50 |
铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 16600 | 16600 | 不变 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |