| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 37000-37200 | 元/吨 | 重庆 | 2019-01-15 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 43500-43700 | 元/吨 | 重庆 | 2019-01-15 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 41900-42100 | 元/吨 | 重庆 | 2019-01-15 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 38900-39100 | 元/吨 | 重庆 | 2019-01-15 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 31300-31500 | 元/吨 | 重庆 | 2019-01-15 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 27100-27300 | 元/吨 | 重庆 | 2019-01-15 | 不含税 | 




 
  






 
 
