品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 61650 | 61800 | 61725 | ↑25 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16180 | 16220 | 16200 | ↑50 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15750 | 15950 | 15850 | ↑100 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18650 | 19600 | 19125 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18600 | 18650 | 18625 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 170500 | 171500 | 171000 | ↓-750 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142000 | 143500 | 142750 | ↑500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 63000 | 63100 | 63050 | ↑50 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 64925 | 68925 | 66925 | ↑25 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 375000 | 400000 | 387500 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 54500 | 55000 | 54750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 54500 | 54250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 14500 | 14000 | ↑300 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16200 | 15900 | ↑500 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17400 | 17350 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16200 | 17400 | 16800 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 222 | 1090 | 656 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 75000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17000 | 17150 | 17075 | 0 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16800 | 16800 | 16800 | ↑50 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 66725 | 66725 | 66725 | ↑25 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19550 | 19550 | 19550 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41000 | 46500 | 43750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 45000 | 50000 | 47500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4060 | 4070 | 4065 | 0 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 62500 | 63000 | 62750 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 115 | 115 | 115 | ↑5 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 170000 | 172000 | 171000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考