单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61650-61800 | 61725 | 25 |
A00铝 | 16180-16220 | 16200 | 50 |
1# 铅 | 15750-15950 | 15850 | 100 |
0# 锌 | 18650-19600 | 19125 | 0 |
1# 锌 | 18600-18650 | 18625 | 0 |
1# 锡 | 142000-143500 | 142750 | 500 |
1# 镍 | 170500-171500 | 171000 | -750 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61650-61800 | 61725 | 25 |
A00铝 | 16180-16220 | 16200 | 50 |
1# 铅 | 15750-15950 | 15850 | 100 |
0# 锌 | 18650-19600 | 19125 | 0 |
1# 锌 | 18600-18650 | 18625 | 0 |
1# 锡 | 142000-143500 | 142750 | 500 |
1# 镍 | 170500-171500 | 171000 | -750 |
![]() |
![]() |
![]() |