单位:元/吨
品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 61500 | 61600 | 61550 | ↓-110 | 2010-4-15 |
铜升贴水 | 0 | 50 | 25 | ↑50 | 2010-4-15 |
铝 | 16340 | 16380 | 16360 | 0 | 2010-4-15 |
铝升贴水 | -150 | -110 | -130 | ↓-15 | 2010-4-15 |
锌 | 18500 | 18650 | 18575 | 0 | 2010-4-15 |
锌升贴水 | -800 | -650 | -725 | ↓-40 | 2010-4-15 |
镍 | 183000 | 184000 | 183500 | ↑6500 | 2010-4-15 |
锡 | 144000 | 146000 | 145000 | ↑1000 | 2010-4-15 |
铅 | 15800 | 16000 | 15900 | ↓-50 | 2010-4-15 |
以上信息仅供参考