| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 | 
| 53240 | 53400 | 53320 | ↑565 | 2013-05-17 | |
| 铜升贴水 | 300 | 460 | 380 | ↑90 | 2013-05-17 | 
| 铝 | 14500 | 14540 | 14520 | ↑20 | 2013-05-17 | 
| 铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | ↓-5 | 2013-05-17 | 
| 锌 | 14300 | 14450 | 14375 | 0 | 2013-05-17 | 
| 锌升贴水 | -100 | 50 | -25 | 0 | 2013-05-17 | 
| 铅 | 13700 | 13800 | 13750 | 0 | 2013-05-17 | 
| 锡 | 146000 | 147500 | 146750 | 0 | 2013-05-17 | 
| 镍 | 104500 | 105700 | 105100 | ↑100 | 2013-05-17 | 




 
  






 
 
