品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 61240 | 61340 | 61290 | ↓-235 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16350 | 16390 | 16370 | ↓-20 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15800 | 16000 | 15900 | ↓-100 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18650 | 19650 | 19150 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18600 | 18650 | 18625 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 194500 | 195500 | 195000 | ↑11000 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145000 | 147000 | 146000 | ↑1000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 62540 | 62640 | 62590 | ↓-260 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 64490 | 68490 | 66490 | ↓-235 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 385000 | 415000 | 400000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 56500 | 57000 | 56750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 56000 | 56500 | 56250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13700 | 14500 | 14100 | ↑100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16200 | 15900 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17400 | 17500 | 17450 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16600 | 17800 | 17200 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1110 | 676 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 75000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17170 | 17320 | 17245 | ↓-20 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16970 | 16970 | 16970 | ↓-20 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 66290 | 66290 | 66290 | ↓-235 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 44000 | 49500 | 46750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 49000 | 54000 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4120 | 4130 | 4125 | ↓-10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 62500 | 63000 | 62750 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 120 | 120 | 120 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 194000 | 196000 | 195000 | ↑10000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考