单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59500-59600 | 59550 | -1740 |
A00铝 | 16100-16140 | 16120 | -250 |
1# 铅 | 15650-15850 | 15750 | -150 |
0# 锌 | 18250-19200 | 18725 | -425 |
1# 锌 | 18200-18250 | 18225 | -400 |
1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 0 |
1# 镍 | 184000-185000 | 184500 | -10500 |
以上信息仅供参考