品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 59730 | 59830 | 59780 | 30 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16040 | 16080 | 16060 | 30 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15700 | 15950 | 15825 | 100 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 18200 | 19200 | 18700 | 25 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 18150 | 18200 | 18175 | 50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 187000 | 187500 | 187250 | 1750 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 146000 | 147000 | 146500 | 500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 61030 | 61130 | 61080 | 30 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62980 | 66980 | 64980 | 30 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 385000 | 415000 | 400000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 56500 | 57000 | 56750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 56000 | 56500 | 56250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 14500 | 14150 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16200 | 15900 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17400 | 17500 | 17450 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16400 | 17600 | 17000 | ↓-200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1110 | 676 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 75000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16860 | 17010 | 16935 | 20 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16660 | 16660 | 16660 | 20 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64780 | 64780 | 64780 | 30 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19100 | 19100 | 19100 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 47500 | 53000 | 50250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 53000 | 58000 | 55500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4070 | 4080 | 4075 | 15 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 61000 | 61500 | 61250 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 120 | 120 | 120 | 2 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 186000 | 188000 | 187000 | 500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水330元/吨~贴水230元/吨(按5月份期货价60060计算)
铝升贴水:贴水230元/吨~贴水190元/吨(按5月份期货价16270计算)
以上信息仅供参考