单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 60000-60100 | 60050 | -600 |
A00铝 | 15960-16000 | 15980 | -140 |
1# 铅 | 15750-16000 | 15875 | 50 |
0# 锌 | 18300-19450 | 18875 | -150 |
1# 锌 | 18250-18300 | 18275 | -150 |
1# 锡 | 145500-146500 | 146000 | -500 |
1# 镍 | 191500-192500 | 192000 | 0 |
以上信息仅供参考