品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 58300 | 58400 | 58350 | ↓-1700 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15740 | 15780 | 15760 | ↓-220 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15700 | 15950 | 15825 | ↓-50 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17900 | 19100 | 18500 | ↓-375 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17850 | 17900 | 17875 | ↓-400 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 184500 | 185500 | 185000 | ↓-7000 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145500 | 146500 | 146000 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59600 | 59700 | 59650 | ↓-1700 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61550 | 65550 | 63550 | ↓-1700 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 385000 | 415000 | 400000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 61500 | 62000 | 61750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 61000 | 61500 | 61250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 14500 | 14150 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16200 | 15900 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17400 | 17500 | 17450 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16500 | 17700 | 17100 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1110 | 676 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 75000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16560 | 16960 | 16760 | ↓-95 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16360 | 16360 | 16360 | ↓-220 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 63350 | 63350 | 63350 | ↓-1700 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18800 | 18800 | 18800 | ↓-350 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 47500 | 53000 | 50250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 53000 | 58000 | 55500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4110 | 4120 | 4115 | ↓-10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 59500 | 60000 | 59750 | ↓-1500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 124 | 124 | 124 | ↓-1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 184000 | 186000 | 185000 | ↓-7000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考