品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 56700 | 56850 | 56775 | ↑250 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15560 | 15600 | 15580 | ↓-30 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15350 | 15650 | 15500 | ↓-200 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17200 | 18800 | 18000 | ↑125 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17150 | 17200 | 17175 | ↑50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 174500 | 175500 | 175000 | ↓-4000 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 144000 | 145000 | 144500 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 58050 | 58150 | 58100 | ↑250 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59975 | 63975 | 61975 | ↑250 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 385000 | 415000 | 400000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 66500 | 67000 | 66750 | ↑1500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 66000 | 66500 | 66250 | ↑1500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 14400 | 14000 | ↓-150 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15100 | 16100 | 15600 | ↓-300 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17500 | 17600 | 17550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16400 | 17600 | 17000 | ↓-100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1110 | 676 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 75000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16380 | 16780 | 16580 | ↓-30 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16180 | 16180 | 16180 | ↓-30 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 61775 | 61775 | 61775 | ↑250 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18100 | 18100 | 18100 | ↑50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 46000 | 51000 | 48500 | ↓-1250 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 51500 | 56000 | 53750 | ↓-1000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4075 | 4085 | 4080 | ↑5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 58000 | 58500 | 58250 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 119 | 119 | 119 | ↓-2 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 173000 | 175000 | 174000 | ↓-9000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考