| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56400 | 56650 | 56525 | 575 |
| 铜升贴水 | 0 | 150 | 75 | -25 |
| 铝 | 15330 | 15370 | 15350 | 30 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | -20 |
| 锌 | 16400 | 16550 | 16475 | 50 |
| 锌升贴水 | -540 | -390 | -465 | -90 |
| 镍 | 177000 | 178000 | 177500 | 3000 |
| 锡 | 143000 | 145000 | 144000 | 500 |
| 铅 | 15350 | 15550 | 15450 | 100 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56400 | 56650 | 56525 | 575 |
| 铜升贴水 | 0 | 150 | 75 | -25 |
| 铝 | 15330 | 15370 | 15350 | 30 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | -20 |
| 锌 | 16400 | 16550 | 16475 | 50 |
| 锌升贴水 | -540 | -390 | -465 | -90 |
| 镍 | 177000 | 178000 | 177500 | 3000 |
| 锡 | 143000 | 145000 | 144000 | 500 |
| 铅 | 15350 | 15550 | 15450 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |