品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 56400 | 56550 | 56475 | 525 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15330 | 15370 | 15350 | 30 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15350 | 15600 | 15475 | 75 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16500 | 18700 | 17600 | 175 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16450 | 16500 | 16475 | 50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 177500 | 178500 | 178000 | 3000 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 143500 | 145000 | 144250 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57750 | 57850 | 57800 | 550 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59675 | 63675 | 61675 | 525 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 385000 | 410000 | 397500 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 66500 | 67000 | 66750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 66000 | 66500 | 66250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13400 | 14300 | 13850 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16100 | 15550 | -50 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17500 | 17600 | 17550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16200 | 17400 | 16800 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 222 | 1090 | 656 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 74000 | 76000 | 75000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16150 | 16550 | 16350 | 30 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15970 | 15970 | 15970 | 50 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 61475 | 61475 | 61475 | 525 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17400 | 17400 | 17400 | 50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 46000 | 51000 | 48500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 51500 | 56000 | 53750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4150 | 4160 | 4155 | 10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 57500 | 58000 | 57750 | 500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 117 | 117 | 117 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 176000 | 178000 | 177000 | 1000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:升水0元/吨~升水150元/吨(按5月份期货价56400计算)
铝升贴水:贴水20元/吨~升水20元/吨(按5月份期货价15350计算)
以上信息仅供参考