单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53400-53600 | 53500 | -775 |
A00铝 | 14770-14810 | 14790 | -110 |
1# 铅 | 14650-14900 | 14775 | 0 |
0# 锌 | 15050-17500 | 16275 | -225 |
1# 锌 | 15000-15050 | 15025 | -225 |
1# 锡 | 142000-143000 | 142500 | -500 |
1# 镍 | 167300-168300 | 167800 | 0 |
以上信息仅供参考