单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 54900-55000 | 54950 | 50 |
A00铝 | 14880-14920 | 14900 | -20 |
1# 铅 | 14700-15000 | 14850 | -75 |
0# 锌 | 15500-17500 | 16500 | -25 |
1# 锌 | 15450-15500 | 15475 | -50 |
1# 锡 | 140500-142000 | 141250 | -1000 |
1# 镍 | 170000-172000 | 171000 | -500 |
以上信息仅供参考