品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 55650 | 55800 | 55725 | +1025 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14980 | 15020 | 15000 | +150 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14750 | 15050 | 14900 | +100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15750 | 17600 | 16675 | +325 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15700 | 15750 | 15725 | +450 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 172500 | 174000 | 173250 | +2250 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142000 | 143000 | 142500 | +750 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57000 | 57100 | 57050 | +1050 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58925 | 62925 | 60925 | +1025 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 360000 | 390000 | 375000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 62500 | 63000 | 62750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 62000 | 62500 | 62250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12900 | 13500 | 13200 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14300 | 15700 | 15000 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 17400 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15500 | 16700 | 16100 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 222 | 1090 | 656 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73500 | 75500 | 74500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15800 | 16200 | 16000 | +150 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15600 | 15600 | 15600 | +150 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 60725 | 60725 | 60725 | +1025 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16550 | 16550 | 16550 | +400 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 44000 | 51000 | 47500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50000 | 55000 | 52500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4200 | 4210 | 4205 | +20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56800 | 57300 | 57050 | +1300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 113 | 113 | 113 | +5 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 172000 | 173000 | 172500 | +1500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水150元/吨~升水0元/吨(按6月份期货价55800计算)
铝升贴水:贴水120元/吨~贴水80元/吨(按6月份期货价15100计算)
以上信息仅供参考