单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 55650-55800 | 55725 | 1025 |
A00铝 | 14980-15020 | 15000 | 150 |
1# 铅 | 14750-15050 | 14900 | 100 |
0# 锌 | 15750-17600 | 16675 | 325 |
1# 锌 | 15700-15750 | 15725 | 450 |
1# 锡 | 141500-143000 | 142250 | 500 |
1# 镍 | 172500-174000 | 173250 | 2250 |
以上信息仅供参考