| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55650 | 55850 | 55750 | 1145 |
| 铜升贴水 | -150 | 0 | -75 | -150 |
| 铝 | 14980 | 15020 | 15000 | 150 |
| 铝升贴水 | -125 | -85 | -105 | -70 |
| 锌 | 15650 | 15800 | 15725 | 350 |
| 锌升贴水 | -380 | -230 | -305 | -185 |
| 镍 | 172250 | 174250 | 173250 | 2250 |
| 锡 | 141500 | 143000 | 142250 | 500 |
| 铅 | 14850 | 15050 | 14950 | 100 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55650 | 55850 | 55750 | 1145 |
| 铜升贴水 | -150 | 0 | -75 | -150 |
| 铝 | 14980 | 15020 | 15000 | 150 |
| 铝升贴水 | -125 | -85 | -105 | -70 |
| 锌 | 15650 | 15800 | 15725 | 350 |
| 锌升贴水 | -380 | -230 | -305 | -185 |
| 镍 | 172250 | 174250 | 173250 | 2250 |
| 锡 | 141500 | 143000 | 142250 | 500 |
| 铅 | 14850 | 15050 | 14950 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |