| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54700 | 54820 | 54760 | -765 |
| 铜升贴水 | -30 | 120 | 45 | 95 |
| 铝 | 14880 | 14920 | 14900 | -20 |
| 铝升贴水 | -95 | -55 | -75 | 5 |
| 锌 | 15550 | 15700 | 15625 | -50 |
| 锌升贴水 | -385 | -235 | -310 | 5 |
| 镍 | 170000 | 171000 | 170500 | -1500 |
| 锡 | 141500 | 143000 | 142250 | 0 |
| 铅 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54700 | 54820 | 54760 | -765 |
| 铜升贴水 | -30 | 120 | 45 | 95 |
| 铝 | 14880 | 14920 | 14900 | -20 |
| 铝升贴水 | -95 | -55 | -75 | 5 |
| 锌 | 15550 | 15700 | 15625 | -50 |
| 锌升贴水 | -385 | -235 | -310 | 5 |
| 镍 | 170000 | 171000 | 170500 | -1500 |
| 锡 | 141500 | 143000 | 142250 | 0 |
| 铅 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |