品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 54250 | 54400 | 54325 | -425 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14820 | 14860 | 14840 | -60 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14700 | 14900 | 14800 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15300 | 17300 | 16300 | -300 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15250 | 15300 | 15275 | -300 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 165500 | 166500 | 166000 | -4500 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 141500 | 143000 | 142250 | -250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 55600 | 55700 | 55650 | -400 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57525 | 61525 | 59525 | -425 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 360000 | 390000 | 375000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 60000 | 60500 | 60250 | -1500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 59500 | 60000 | 59750 | -1500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 13400 | 12950 | -150 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15500 | 14750 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 17400 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15300 | 16600 | 15950 | -50 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 222 | 1090 | 656 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73500 | 75500 | 74500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15640 | 16040 | 15840 | -60 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15440 | 15440 | 15440 | -60 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 59325 | 59325 | 59325 | -425 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16200 | 16200 | 16200 | -300 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 43000 | 49000 | 46000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50000 | 55000 | 52500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4230 | 4240 | 4235 | 0 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55500 | 56000 | 55750 | -300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 113 | 113 | 113 | -1 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 166000 | 168000 | 167000 | -4000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:升水50元/吨~升水200元/吨(按6月份期货价54200计算)
铝升贴水:贴水50元/吨~贴水10元/吨(按6月份期货价14870计算)
以上信息仅供参考