单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 54250-54400 | 54325 | -425 |
A00铝 | 14820-14860 | 14840 | -60 |
1# 铅 | 14700-14900 | 14800 | -50 |
0# 锌 | 15300-17300 | 16300 | -300 |
1# 锌 | 15250-15300 | 15275 | -300 |
1# 锡 | 141500-143000 | 142250 | -250 |
1# 镍 | 165500-166500 | 166000 | -4500 |
以上信息仅供参考