品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 53900 | 54000 | 53950 | -375 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14620 | 14660 | 14640 | -200 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14550 | 14850 | 14700 | -100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14900 | 17300 | 16100 | -200 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14800 | 14900 | 14850 | -425 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 162000 | 163500 | 162750 | -3250 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 141500 | 143000 | 142250 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 55200 | 55300 | 55250 | -400 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57150 | 61150 | 59150 | -375 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 360000 | 390000 | 375000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 59000 | 60000 | 59750 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 59000 | 59500 | 59250 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 13400 | 12950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15500 | 14750 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 17400 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15250 | 16550 | 15900 | -50 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 222 | 1090 | 656 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73500 | 75500 | 74500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15440 | 15840 | 15640 | -200 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15040 | 15040 | 15040 | -400 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58950 | 58950 | 58950 | -375 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15750 | 15750 | 15750 | -450 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 43000 | 49000 | 46000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50000 | 55000 | 52500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4195 | 4205 | 4200 | -35 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55000 | 55500 | 55250 | -500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 113 | 113 | 113 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 164000 | 166000 | 165000 | -2000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:升水100元/吨~升水200元/吨(按6月份期货价53800计算)
铝升贴水:贴水30元/吨~升水10元/吨(按6月份期货价14650计算)
以上信息仅供参考