品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 50070 | 50220 | 50145 | -3255 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13830 | 13870 | 13850 | -700 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14100 | 14400 | 14250 | -275 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 13650 | 16000 | 14825 | -1000 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13600 | 13650 | 13625 | -700 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 149000 | 151000 | 150000 | -6250 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 140000 | 142000 | 141000 | -1250 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51420 | 51520 | 51470 | -3230 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53345 | 57345 | 55345 | -3255 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 355000 | 385000 | 370000 | -5000 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 59000 | 59500 | 59250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 58500 | 59000 | 58750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12200 | 13300 | 12750 | -150 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 13800 | 15400 | 14600 | -150 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 17400 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15200 | 16500 | 15850 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | -10 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73500 | 75500 | 74500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14650 | 15050 | 14850 | -700 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14450 | 14450 | 14450 | -700 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55145 | 55145 | 55145 | -3255 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14550 | 14550 | 14550 | -700 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41000 | 45000 | 43000 | -3000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 49500 | 52500 | 51000 | -1500 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4105 | 4115 | 4110 | -55 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 51500 | 52000 | 51750 | -3000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 105 | 105 | 105 | -7 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 153000 | 155000 | 154000 | -3000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考