品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 成交单位 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 50710 | 50860 | 50785 | 吨 | +660 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14060 | 14100 | 14080 | 吨 | +120 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13850 | 14050 | 13950 | 吨 | +50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 13950 | 16200 | 15075 | 吨 | -150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 13900 | 13950 | 13925 | 吨 | +200 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 152500 | 153000 | 152750 | 吨 | +2000 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 138000 | 139000 | 138500 | 吨 | -500 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52060 | 52160 | 52110 | 吨 | +660 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53985 | 57985 | 55985 | 吨 | +660 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 340000 | 370000 | 355000 | 吨 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 58500 | 59000 | 58750 | 吨 | 0 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 58000 | 58500 | 58250 | 吨 | 0 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12200 | 13300 | 12750 | 吨 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 13800 | 15400 | 14600 | 吨 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 17400 | 吨 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15200 | 16500 | 15850 | 吨 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 千克 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73500 | 75500 | 74500 | 吨 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14880 | 15280 | 15080 | 吨 | +120 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14680 | 14680 | 14680 | 吨 | +120 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55785 | 55785 | 55785 | 吨 | +660 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14850 | 14850 | 14850 | 吨 | +250 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 40000 | 45000 | 42500 | 吨 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 48500 | 52500 | 50500 | 吨 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4190 | 4200 | 4195 | 千克 | -20 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 51800 | 52300 | 52050 | 吨 | +300 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 109 | 109 | 109 | 克 | 0 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 152000 | 154000 | 153000 | 吨 | +2000 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考