单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51650-51800 | 51725 | 940 |
A00铝 | 14240-14300 | 14270 | 190 |
1# 铅 | 14100-14400 | 14250 | 300 |
0# 锌 | 14100-16000 | 15050 | -25 |
1# 锌 | 14050-14100 | 14075 | 150 |
1# 锡 | 137500-138500 | 138000 | -500 |
1# 镍 | 152000-153000 | 152500 | -250 |
以上信息仅供参考