品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 52600 | 52750 | 52675 | +950 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14400 | 14440 | 14420 | +150 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14200 | 14450 | 14325 | +75 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14300 | 16300 | 15300 | +250 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14250 | 14350 | 14300 | +225 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 155000 | 157000 | 156000 | +3500 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 138000 | 139500 | 138750 | +750 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53950 | 54050 | 54000 | +950 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55875 | 59875 | 57875 | +950 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 340000 | 365000 | 352500 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 56500 | 56250 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 55500 | 56000 | 55750 | -500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12100 | 13200 | 12650 | -100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 13800 | 15400 | 14600 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 17400 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15200 | 16500 | 15850 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73000 | 75000 | 74000 | -500 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15220 | 15620 | 15420 | +150 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15020 | 15020 | 15020 | +150 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 57675 | 57675 | 57675 | +950 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15200 | 15200 | 15200 | +200 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 38500 | 43500 | 41000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 47000 | 51000 | 49000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4210 | 4220 | 4215 | +25 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 53800 | 54300 | 54050 | +1000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 116 | 116 | 116 | +3 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 155000 | 157000 | 156000 | +3000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水100元/吨~升水50元/吨(按6月份期货价52700计算)
铝升贴水:贴水0元/吨~升水40元/吨(按6月份期货价14400计算)
以上信息仅供参考