品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 51850 | 51950 | 51900 | -775 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14330 | 14370 | 14350 | -70 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14300 | 14550 | 14425 | +100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14050 | 15600 | 14825 | -475 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14000 | 14050 | 14025 | -275 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 154500 | 155500 | 155000 | -1000 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 138500 | 140000 | 139250 | +500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53150 | 53250 | 53200 | -800 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55100 | 59100 | 57100 | -775 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 340000 | 365000 | 352500 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 56500 | 56250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 55500 | 56000 | 55750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 13700 | 13250 | +600 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15600 | 14800 | +200 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 17400 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15300 | 16600 | 15950 | +100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73000 | 75000 | 74000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15150 | 15550 | 15350 | -70 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14950 | 14950 | 14950 | -70 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56900 | 56900 | 56900 | -775 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14950 | 14950 | 14950 | -250 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 38500 | 43500 | 41000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 47000 | 51000 | 49000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4260 | 4270 | 4265 | +50 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 53800 | 54300 | 54050 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 116 | 116 | 116 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
以上信息仅供参考