品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 53150 | 53300 | 53225 | +200 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14640 | 14680 | 14660 | +20 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14700 | 14950 | 14825 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15100 | 16200 | 15650 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15050 | 15100 | 15075 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 152500 | 154000 | 153250 | +1000 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 139000 | 140500 | 139750 | +500 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54500 | 54600 | 54550 | +200 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56425 | 60425 | 58425 | +200 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 320000 | 360000 | 340000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 56500 | 56250 | +1000 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 55000 | 56000 | 55500 | +750 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 13800 | 13300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14400 | 15600 | 15000 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17200 | 17300 | 17250 | -50 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15500 | 16700 | 16100 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73000 | 75000 | 74000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15460 | 15860 | 15660 | +20 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15260 | 15260 | 15260 | +20 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58225 | 58225 | 58225 | +200 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15950 | 15950 | 15950 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 38500 | 43500 | 41000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 47000 | 51000 | 49000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4170 | 4180 | 4175 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 54300 | 54800 | 54550 | +300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 108 | 108 | 108 | +2 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 153000 | 155000 | 154000 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:升水150元/吨~升水300元/吨(按7月份期货价53000计算)
铝升贴水:贴水70元/吨~贴水30元/吨(按7月份期货价14710计算)