| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 53750 | 53850 | 53800 | -75 |
| 铜升贴水 | 50 | 150 | 100 | 40 |
| 铝 | 14640 | 14680 | 14660 | -50 |
| 铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | 15 |
| 锌 | 15050 | 15200 | 15125 | -150 |
| 锌升贴水 | -150 | 0 | -75 | 0 |
| 镍 | 154500 | 155500 | 155000 | 500 |
| 锡 | 138500 | 140500 | 139500 | -500 |
| 铅 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 53750 | 53850 | 53800 | -75 |
| 铜升贴水 | 50 | 150 | 100 | 40 |
| 铝 | 14640 | 14680 | 14660 | -50 |
| 铝升贴水 | -35 | 5 | -15 | 15 |
| 锌 | 15050 | 15200 | 15125 | -150 |
| 锌升贴水 | -150 | 0 | -75 | 0 |
| 镍 | 154500 | 155500 | 155000 | 500 |
| 锡 | 138500 | 140500 | 139500 | -500 |
| 铅 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |