| 据新德里7月15日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 370 | 374 | |
| 铜盘条 | 368 | 372 | |
| 1号废铜 | 332 | 337 | |
| 铝锭 | 110 | 110 | |
| 铅锭 | 114-120 | 114-120 | |
| 锌锭 | 107-119 | 107-119 | |
| 锡锭 | 942 | 940 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1170 | 1160 |
| 4 X 4”Inco | 1165 | 1155 | |
| 4 X 4” | 1060 | 1060 | |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 据新德里7月15日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克) | |||
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 370 | 374 | |
| 铜盘条 | 368 | 372 | |
| 1号废铜 | 332 | 337 | |
| 铝锭 | 110 | 110 | |
| 铅锭 | 114-120 | 114-120 | |
| 锌锭 | 107-119 | 107-119 | |
| 锡锭 | 942 | 940 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1170 | 1160 |
| 4 X 4”Inco | 1165 | 1155 | |
| 4 X 4” | 1060 | 1060 | |
![]() |
![]() |
![]() |