| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56150 | 56350 | 56250 | 300 |
| 铜升贴水 | -150 | 50 | -50 | 100 |
| 铝 | 15070 | 15110 | 15090 | -10 |
| 铝升贴水 | -115 | -75 | -95 | 20 |
| 锌 | 15950 | 16100 | 16025 | 50 |
| 锌升贴水 | -230 | 80 | -75 | 150 |
| 镍 | 160000 | 161000 | 160500 | 0 |
| 锡 | 148000 | 150000 | 149000 | 0 |
| 铅 | 15800 | 16000 | 15900 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56150 | 56350 | 56250 | 300 |
| 铜升贴水 | -150 | 50 | -50 | 100 |
| 铝 | 15070 | 15110 | 15090 | -10 |
| 铝升贴水 | -115 | -75 | -95 | 20 |
| 锌 | 15950 | 16100 | 16025 | 50 |
| 锌升贴水 | -230 | 80 | -75 | 150 |
| 镍 | 160000 | 161000 | 160500 | 0 |
| 锡 | 148000 | 150000 | 149000 | 0 |
| 铅 | 15800 | 16000 | 15900 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |