| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57150 | 57250 | 57200 | 950 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | -50 |
| 铝 | 15250 | 15290 | 15270 | 180 |
| 铝升贴水 | -130 | -90 | -110 | -15 |
| 锌 | 16200 | 16350 | 16275 | 250 |
| 锌升贴水 | -290 | -140 | -215 | -140 |
| 镍 | 162000 | 163000 | 162500 | 2000 |
| 锡 | 148000 | 150000 | 149000 | 0 |
| 铅 | 15900 | 16100 | 16000 | 100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57150 | 57250 | 57200 | 950 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | -50 |
| 铝 | 15250 | 15290 | 15270 | 180 |
| 铝升贴水 | -130 | -90 | -110 | -15 |
| 锌 | 16200 | 16350 | 16275 | 250 |
| 锌升贴水 | -290 | -140 | -215 | -140 |
| 镍 | 162000 | 163000 | 162500 | 2000 |
| 锡 | 148000 | 150000 | 149000 | 0 |
| 铅 | 15900 | 16100 | 16000 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |