| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57800 | 57900 | 57850 | -420 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 20 |
| 铝 | 15180 | 15220 | 15200 | -120 |
| 铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | 10 |
| 锌 | 17150 | 17300 | 17225 | -150 |
| 锌升贴水 | -480 | -330 | -405 | -45 |
| 镍 | 169000 | 170000 | 169500 | -500 |
| 锡 | 147000 | 149000 | 148000 | -1000 |
| 铅 | 16300 | 16500 | 16400 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57800 | 57900 | 57850 | -420 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | 20 |
| 铝 | 15180 | 15220 | 15200 | -120 |
| 铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | 10 |
| 锌 | 17150 | 17300 | 17225 | -150 |
| 锌升贴水 | -480 | -330 | -405 | -45 |
| 镍 | 169000 | 170000 | 169500 | -500 |
| 锡 | 147000 | 149000 | 148000 | -1000 |
| 铅 | 16300 | 16500 | 16400 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |