品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 57200 | 57300 | 57250 | -350 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15070 | 15110 | 15090 | -60 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16050 | 16250 | 16150 | -125 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16700 | 17500 | 17100 | -375 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16650 | 16700 | 16675 | -250 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 167500 | 168500 | 168000 | -500 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 148000 | 150000 | 149000 | -1000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 58500 | 58600 | 58550 | -350 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 60450 | 64450 | 62450 | -350 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 320000 | 345000 | 332500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 66500 | 67000 | 66750 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 64000 | 64500 | 64250 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12750 | 13850 | 13300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14200 | 15400 | 14800 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16800 | 16900 | 16850 | -100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16300 | 17800 | 17050 | +100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73000 | 75000 | 74000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15890 | 16290 | 16090 | -60 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15690 | 15690 | 15690 | -60 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 62250 | 62250 | 62250 | -350 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17550 | 17550 | 17550 | -250 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41500 | 45000 | 43250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50000 | 53000 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4195 | 4205 | 4200 | -15 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 58400 | 58900 | 58650 | -400 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 120 | 120 | 120 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 168000 | 168500 | 168250 | -500 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水50元/吨~升水50元/吨(按9月份期货价57250计算)
铝升贴水:贴水50元/吨~贴水10元/吨(按9月份期货价15120计算)