品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 57600 | 57800 | 57700 | +275 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15100 | 15140 | 15120 | 0 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 15950 | 16150 | 16050 | +50 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16700 | 17800 | 17250 | +75 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16650 | 16700 | 16675 | +50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 165000 | 166000 | 165500 | +200 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145000 | 148000 | 146500 | 0 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59000 | 59100 | 59050 | +300 | 吨 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 60900 | 64900 | 62900 | +175 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 320000 | 345000 | 332500 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 66500 | 67500 | 67000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 64500 | 65500 | 65000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13400 | 13900 | 13650 | +200 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14500 | 15600 | 15050 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16700 | 16800 | 16750 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16900 | 18300 | 17600 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73000 | 75000 | 74000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15920 | 16320 | 16120 | 0 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15720 | 15720 | 15720 | 0 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 62700 | 62700 | 62700 | +275 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17500 | 17500 | 17500 | +50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41500 | 45000 | 43250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50000 | 53000 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4260 | 4270 | 4265 | +5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 58700 | 59100 | 58900 | +300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 118 | 118 | 118 | +2 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 89000 | 91000 | 90000 | -77750 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水100元/吨~升水100元/吨(按9月份期货价57700计算)
铝升贴水:贴水65元/吨~贴水25元/吨(按9月份期货价15165计算)