品种名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 58550 | 58650 | 58600 | -100 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15150 | 15190 | 15170 | -10 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16250 | 16450 | 16350 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17250 | 18000 | 17625 | -25 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 17200 | 17250 | 17225 | -50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 169500 | 170500 | 170000 | -500 | 吨 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 |
1# 锡 | 146000 | 148000 | 147000 | -1000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59850 | 59950 | 59900 | -100 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61800 | 65800 | 63800 | -100 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 335000 | 370000 | 352500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 70500 | 71500 | 71000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 69500 | 70500 | 70000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 14200 | 13900 | +250 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | +300 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17000 | 17100 | 17050 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16700 | 18200 | 17450 | +200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73000 | 75000 | 74000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15970 | 16370 | 16170 | -10 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15770 | 15770 | 15770 | -10 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 63600 | 63600 | 63600 | -100 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18100 | 18100 | 18100 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 41500 | 45000 | 43250 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 50000 | 53000 | 51500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4340 | 4350 | 4345 | -20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 59700 | 60200 | 59950 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 122 | 122 | 122 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 170000 | 171000 | 170500 | +250 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水0元/吨~升水100元/吨(按9月份期货价58550计算)
铝升贴水:贴水100元/吨~贴水60元/吨(按9月份期货价15250计算)