单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 60300-60400 | 60350 | -150 |
A00铝 | 15590-15630 | 15610 | 90 |
1# 铅 | 16600-16800 | 16700 | 0 |
0# 锌 | 17550-18600 | 18075 | -75 |
1# 锌 | 17500-17550 | 17525 | -150 |
1# 锡 | 149500-151500 | 150500 | 500 |
1# 镍 | 171500-172500 | 172000 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 60300-60400 | 60350 | -150 |
A00铝 | 15590-15630 | 15610 | 90 |
1# 铅 | 16600-16800 | 16700 | 0 |
0# 锌 | 17550-18600 | 18075 | -75 |
1# 锌 | 17500-17550 | 17525 | -150 |
1# 锡 | 149500-151500 | 150500 | 500 |
1# 镍 | 171500-172500 | 172000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |