单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59950-60050 | 60000 | -450 |
A00铝 | 15550-15590 | 15570 | -30 |
1# 铅 | 16600-16800 | 16700 | 0 |
0# 锌 | 17400-18300 | 17850 | -100 |
1# 锌 | 17350-17400 | 17375 | -200 |
1# 锡 | 149000-151500 | 150250 | 0 |
1# 镍 | 172500-173500 | 173000 | 500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59950-60050 | 60000 | -450 |
A00铝 | 15550-15590 | 15570 | -30 |
1# 铅 | 16600-16800 | 16700 | 0 |
0# 锌 | 17400-18300 | 17850 | -100 |
1# 锌 | 17350-17400 | 17375 | -200 |
1# 锡 | 149000-151500 | 150250 | 0 |
1# 镍 | 172500-173500 | 173000 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |