| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 62050 | 62200 | 62125 | 1200 |
| 铜升贴水 | -250 | -150 | -200 | -75 |
| 铝 | 16040 | 16080 | 16060 | 455 |
| 铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | 55 |
| 锌 | 18250 | 18400 | 18325 | 675 |
| 锌升贴水 | -680 | -530 | -605 | 45 |
| 镍 | 181500 | 182500 | 182000 | 3000 |
| 锡 | 156500 | 158500 | 157500 | 6000 |
| 铅 | 16750 | 16950 | 16850 | 200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 62050 | 62200 | 62125 | 1200 |
| 铜升贴水 | -250 | -150 | -200 | -75 |
| 铝 | 16040 | 16080 | 16060 | 455 |
| 铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | 55 |
| 锌 | 18250 | 18400 | 18325 | 675 |
| 锌升贴水 | -680 | -530 | -605 | 45 |
| 镍 | 181500 | 182500 | 182000 | 3000 |
| 锡 | 156500 | 158500 | 157500 | 6000 |
| 铅 | 16750 | 16950 | 16850 | 200 |
![]() |
![]() |
![]() |