| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 62050 | 62150 | 62100 | -25 |
| 铜升贴水 | -120 | -80 | -100 | 100 |
| 铝 | 16000 | 16050 | 16025 | -35 |
| 铝升贴水 | -50 | 0 | -25 | 5 |
| 锌 | 18200 | 18300 | 18250 | -75 |
| 锌升贴水 | -650 | -550 | -600 | 5 |
| 镍 | 180500 | 181500 | 181000 | -1000 |
| 锡 | 157500 | 159500 | 158500 | 1000 |
| 铅 | 16750 | 16950 | 16850 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 62050 | 62150 | 62100 | -25 |
| 铜升贴水 | -120 | -80 | -100 | 100 |
| 铝 | 16000 | 16050 | 16025 | -35 |
| 铝升贴水 | -50 | 0 | -25 | 5 |
| 锌 | 18200 | 18300 | 18250 | -75 |
| 锌升贴水 | -650 | -550 | -600 | 5 |
| 镍 | 180500 | 181500 | 181000 | -1000 |
| 锡 | 157500 | 159500 | 158500 | 1000 |
| 铅 | 16750 | 16950 | 16850 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |